| DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NA DƯƠNG KHÓA I, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 | |||||||||||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Quốc tịch | Dân tộc | Tôn giáo | Quê quán | Nơi ở hiện nay | Trình độ hiện nay | Nghề nghiệp, chức vụ | Nơi công tác | Ngày vào Đảng | Ghi chú | ||||||
| Giáo dục phổ thông | Chuyên môn, nghiệp vụ | Học hàm, học vị | Lý luận chính trị | Ngoại ngữ | |||||||||||||||
| 1 | Hứa Văn Cường | 2/5/1973 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Khánh Xuân (Xuân Mãn cũ), huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Số nhà 253A, Khu Bản Kho, TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, Ngữ văn | Thạc sĩ | Cao cấp | Tiếng Anh B | Cán bộ, Bí thư, Chủ tịch HĐND xã | Đảng ủy xã Na Dương | 2/5/1997 | |||
| 2 | Chu Văn Lợi | 8/11/1983 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn | Khu Nhà Thờ, TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, Hành chính học | Không | Cao cấp | Tiếng Anh B | Phó Bí thư thường trực Đảng ủy | Đảng ủy xã Na Dương | 19/10/2013 | |||
| 3 | Vi Văn Thức | 20/10/1972 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Khu Bản Kho, TT Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, Tài chính - Tín dụng | Không | Cao cấp | Tiếng Anh B | Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã | UBND xã Na Dương | 6/11/2001 | |||
| 4 | Hà Quang Thứ | 8/9/1982 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn | Số 4 Đường Tô Thị, Khối 7, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học; Điện tự động hóa | Thạc sĩ, Quản trị năng lượng | Sơ cấp | Tiếng Anh B | Cán bộ, Phó giám đốc | Công ty Ban quản lý dự an Nhiệt điện Na Dương 2 | 3/2/2009 | |||
| 5 | Tăng Văn Bộ | 06/02/1955 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Na Dương Nà Phải, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 9/10 phổ thông | Không | Không | Không | Biết tiếng Tày | Nông dân; Phó Bí thư chi bộ | Khu Na Dương, xã Na Dương | 22/7/1999 | |||
| 6 | Hà Văn Cựu | 07/3/1962 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Na Dương Phố 2, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 7/10 phổ thông | Không | Không | Không | Biết tiếng Tày | Hưu trí | Không | 01/3/2002 | |||
| 7 | Hà Thị Du | 10/7/1980 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Cao đẳng, Công tác xã hội | Không | Sơ cấp | Biết tiếng Tày | Công chức | UBND xã Na Dương | 15/5/2014 | |||
| 8 | Vi Ngọc Đại | 03/3/1973 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn | Khu 7+9, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp, Quân sự cơ sở | Không | Sơ cấp | Biết tiếng Tày | Lao động tự do | Không | 21/6/2008 | |||
| 9 | Hứa Thị Hiền | 30/10/1984 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Khu 1+2, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Cao đẳng Điện tử viễn thông | Không | Sơ cấp | Chứng chỉ tiếng Tày | Phó Chủ tịch UBMTTQ VN xã kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Na Dương | UBMTTQ VN xã | 23/6/2015 | |||
| 10 | Vi Duy Hưng | 22/12/1963 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Khu 3 Khòn Tòng, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 10/10 phổ thông | Sơ cấp, Công an | Không | Không | Biết tiếng Tày | Hưu trí, Bí thư chi bộ, trưởng khu 3 Khòn Tòng | Khu 3 Khòn Tòng, xã Na Dương | 28/9/1995 | |||
| 11 | Lộc Văn Hương | 30/4/1977 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Na Dương Nà Phải, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, ngành Kinh tế | Không | Trung cấp | Tiếng Anh B, chứng chỉ tiếng Tày | Chánh Văn Phòng HĐND và UBND xã | UBND xã Na Dương | 27/11/2018 | |||
| 12 | Lộc Thị Hưởng | 6/12/1993 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Bản Quang, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, Quản trị nhân lực | Không | Sơ cấp | Tiếng Anh B; biết tiếng Tày | Công chức | Ban xây dựng đảng | Không | |||
| 13 | Phạm Văn Kết | 20/10/1964 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam | Thôn Sơn Hà, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 07/10 phổ thông | Không | Không | Không | Không | Hưu trí, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Sơn Hà | Khu Sơn Hà, xã Na Dương | 07/7/1987 | |||
| 14 | Bùi Văn Khiêm | 20/01/1972 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, | Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, Luật | Không | Trung cấp | Chứng chỉ tiếng Tày | Cán bộ hưu trí | Không | 5/12/2002 | |||
| 15 | Nguyễn Thị Lan | 15/11/1959 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình | Khu 8+10, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 10/10 phổ thông | Đại học, Sư phạm | Không | Sơ cấp | Biết tiếng Tày | Hưu trí | Không | 14/10/2001 | |||
| 16 | Nguyễn Thị Mai | 29/9/1963 | Nữ | Việt Nam | Kinh | Không | Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình | Khu 7+9, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 10/10 phổ thông | Đại học, Tuyển khoáng | Không | Trung cấp | Không | Hưu trí, Bí thư chi bộ, Trưởng hu 7+9 | Khu 7+9, xã Na Dương, | 16/6/1990 | |||
| 17 | Lưu Thị Mến | 16/01/1983 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Khu 8+10, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, Luật | Không | Trung cấp | Tiếng Anh B | Cán bộ, Phó Chủ tịch HĐND xã | HĐND xã Na Dương | 08/9/2008 | |||
| 18 | Hoàng Văn Niên | 21/7/1961 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 8/10 phổ thông | Không | Không | Không | Không | Hưu trí, Bí thư chi bộ, Trưởng khu 4 | Khu 4, xã Na Dương | 09/12/1983 | |||
| 19 | Phùng Minh Phúc | 30/8/1986 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Na Dương Phố 1, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp, Quân sự cơ sở | Không | Trung cấp | Biết tiếng Nùng | Phó CTUBMTTQ VN xã kiêm Chủ tịch Cựu Chiến Binh | UBMTT xã Na Dương | 28/6/2008 | |||
| 20 | Luân Thị Phượng | 15/11/1984 | Nữ | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Sơn Hà, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp, Kế toán | Không | Sơ cấp | Tiếng anh B, biết tiếng Nùng | Lao động tự do | Không | 30/10/2013 | |||
| 21 | Lăng Thị Thanh | 9/5/1959 | Nữ | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn | Khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 07/10 phổ thông | Trung cấp, Y sỹ | Không | Không | Biết tiếng Nùng | Hưu trí, | không | 10/12/1995 | |||
| 22 | Phùng Vĩnh Thịnh | 07/9/1984 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Na Dương Phố 1, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp, Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở | Không | Trung cấp | Biết tiếng Tày, Nùng | Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã | UBMTQ VN xã Na Dương | 15/9/2006 | |||
| 23 | Vi Xuân Thịnh | 24/02/1985 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Na Dương Phố 1, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Cao đẳng, Quân sự cơ sở | Không | Trung cấp | Biết tiếng Tày | Chỉ huy trưởng quân sự xã | Ban chỉ huy quân sự xã Na Dương | 02/11/2013 | |||
| 24 | Trần Đình Tiến | 01/11/1964 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định | Khu 6, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/09 phổ thông | Không | Không | Không | Không | Bí thư chi bộ, Trưởng khu 6 | Khu 6, xã Na Dương | 15/9/2012 | |||
| 25 | Hoàng Văn Toản | 26/10/1985 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Khu 3 Khòn Tòng, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, Quản lý đất đai | Không | Sơ cấp | Không | Phó trưởng Ban kinh tế | UBND xã Na Dương | 15/5/2015 | |||
| 26 | Âu Ánh Tú | 18/3/1993 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 | Đại học Luật | Sơ cấp | Chứng chỉ tiếng Anh | Phó CTUBMTTQ VN xã Kiêm Bí thư Đoàn thanh niên xã | UBMTTQ VN xã | Không | ||||
| 27 | Nguyễn Đình Việt | 03/10/1963 | Nam | Việt Nam | Kinh | Không | xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên | Khu 5B, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 10/10 phổ thông | Sơ cấp, Kinh tế | Không | Không | Không | Hưu trí, Bí thư chi bộ, Trưởng khu 5B | Khu 5B, xã Na Dương | 15/5/1998 | |||
| 28 | Chu Văn An | 13/7/1968 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Nà Miền, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 7/12 phổ thông | Không | Không | Không | Không | Nông dân; Trưởng Thôn Nà Miền | Thôn Nà Miền, xã Na Dương | 6/12/2019 | |||
| 29 | Phan Thị Biền | 29/9/1982 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Thồng Niểng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp, Luật | Không | Sơ cấp | Không | Công chức | UBND xã Na Dương | 23/12/2018 | |||
| 30 | Lý Văn Duyên | 12/5/1987 | Nam | Việt Nam | Sán chỉ | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Nà Pè, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 10/12 phổ thông | Không | Không | Không | Không | Bí thư Chi bộ, trưởng thôn | Thôn Nà Pè, xã Na Dương | 20/5/2015 | |||
| 31 | Phan Văn Đấu | 2/10/1983 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Bản Nùng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp, Trật tự cơ sở | Không | Trung cấp | Không | lao động tự do | Không | 21/12/2008 | |||
| 32 | Lý Thị Hạnh | 20/10/1978 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Bản Pịt, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp, Quản lý đất đai | Không | Trung cấp | Không | Cán bộ, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội | HĐND xã Na Dương | 25/12/2009 | |||
| 33 | Hoàng Thị Hé | 27/3/1972 | Nữ | Việt Nam | Nùng | Không | Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Lùng Va, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp, Văn phòng -Thống kê | Không | Trung cấp | Không | Hưu trí | Không | 28/11/2004 | |||
| 34 | Hoàng Văn Hiền | 8/9/1984 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Nà Miền, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Không | Không | Sơ cấp | Không | Bí thư chi bộ Thôn Nà Miền | Thôn Nà Miền, xã Na Dương | 18/5/2005 | |||
| 35 | Lý Văn Hoan | 2/6/1986 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Hua Cầu, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp, Y | Không | Trung cấp | Không | Công chức | Chuyên viên UBMTTVN xã | 16/11/2012 | |||
| 36 | Âu Văn Hùng | 4/9/1974 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Chộc Pháo, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, Luật | Không | Trung cấp | Không | Lao động tự do | Không | 20/9/2007 | |||
| 37 | Trịnh Thị Hường | 12/4/1988 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Pò Kính, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Cao đẳng, Khuyến nông | Không | Không | Không | Nông dân | Không | Không | |||
| 38 | Vi Văn Khai | 9/12/1982 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Bản San, huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, Quản trị kinh doanh | Không | Trung cấp | Không | Công chức | HĐND xã Na Dương | 28/12/2008 | |||
| 39 | Hứa Văn Len | 10/11/1972 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Chộc Pháo, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học Luật | Không | Trung cấp | Tiếng anh B | Hưu trí | không | 3/2/2000 | |||
| 40 | Lưu Văn Nhất | 11/10/1978 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Phiêng Ét, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình,tỉnh Lạng Sơn | 9/12 phổ thông | Không | Không | Không | Không | Nông dân, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Phiêng ét | Thôn Phiêng Ét, xã Na Dương | 31/8/2013 | |||
| 41 | Lý Văn Sáu | 6/1/1972 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Hua Cầu, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp, Văn phòng - Thống kê | Không | Trung cấp | Không | Hưu trí | Không | 03/6/1996 | |||
| 42 | Vy Thị Sáu | 13/7/1972 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Thồng Niểng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học; Y dược | Không | Sơ cấp | Tiếng anh B | Trưởng trạm Y tế xã Lợi Bác | Trạm y tế xã Lợi Bác | 14/4/2012 | |||
| 43 | Hà Thị Sinh | 21/10/1990 | Nữ | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Tồng Hách, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, Luật Kinh tế | Không | Sơ cấp | Không | Công chức | UBND xã Na Dương | 16/12/2015 | |||
| 44 | Phan Văn Thanh | 25/9/1975 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Thồng Niểng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp giao thông cầu đường | Không | Trung cấp | Không | Công chức | UBMTTQ VN xã | 15/11/2004 | |||
| 45 | Âu Văn Thọ | 29/9/1960 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Mới xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 7/10 phổ thông | Không | Không | Không | Không | Nông dân; Bí thư chi bộ thôn Mới | Thôn Mới xã Na Dương | 23/9/2007 | |||
| 46 | Hứa Văn Tiền | 15/5/1989 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Lùng Va, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Đại học, Công tác xã hội | Không | Trung cấp | Không | Công chức | Ban xây dựng đảng | 17/2/2012 | |||
| 47 | Phan Văn Trưởng | 22/1/1965 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | Thôn Thồng Niểng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 phổ thông | Trung cấp Luật | Không | Trung cấp | Không | Hưu trí | không | 5/12/1995 | |||
| 48 | Âu Thị Bắc | 17/11/1980 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | Thôn Phai Sen, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 12/12 | Đại học | Không | Trung cấp | Không | Phó trưởng Ban kinh tế | HĐND xã Na Dương | 17/11/2009 | |||
| 49 | Nguyễn Văn Đệ | 19/5/1978 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | Thôn Bản Quyến, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 9/12 | Không | Không | Không | Không | Nông dân | Không | 18/6/2009 | |||
| 50 | Hoàng Văn Hiện | 05/4/1988 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | Thôn Sì Nghiều, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 12/12 | Cao đẳng nghề | Không | Không | Không | Nông dân | Không | 22/10/2017 | |||
| 51 | Hoàng Văn Hoàn | 12/10/1983 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Thôn Pò Mới, xã Tú Đoạn, | Thôn Pò Mới, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 12/12 | Đại học | Không | Không | Không | Nông dân | Không | 27/11/2020 | |||
| 52 | Nông Văn Hùng | 01/02/1966 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | Thôn Nà Già, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 7/10 | Không | Không | Không | Không | Nông dân | Không | 30/4/2011 | |||
| 53 | Nông Thị Hương | 19/8/1983 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tú Mịch, H.Lộc Bình | Khu Nhà Thờ, TT.Lộc Bình, H.Lộc Bình | 12/12 | Học viện HCQG | Không | Trung cấp | CC Tiếng dân tộc | Trưởng ban xây dựng đảng | Đảng ủy xã Na Dương | 24/6/2011 | |||
| 54 | Lành Văn Kiên | 10/5/1983 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | Thôn Bản Tấu, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 12/12 | Học viện HCQG | Không | Trung cấp | CC Tiếng dân tộc | PCT UBND xã | UBND xã Na Dương | 17/9/2009 | |||
| 55 | Bùi Thị Luyến | 05/05/1969 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | Thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 12/12 | Trung cấp công tác xã hội | Không | Trung cấp | CC Tiếng anh B | Hưu trí | không | 18/9/2009 | |||
| 56 | Chu Thị Nương | 28/3/1991 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Thôn Nà U, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình | Thôn Bản Mới I, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình | 12/12 | Không | Không | Không | Không | Nông dân | Không | 20/02/2013 | |||
| 57 | Nông Văn Quản | 02/02/1974 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | Thôn Bằng Qua, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 7/12 | Không | Không | Không | Không | Nông dân | Không | 25/12/2017 | |||
| 58 | Hoàng Văn Tá | 18/5/1987 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | Thôn Sì Nghiều, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 12/12 | Trung cấp An ninh | Không | Trung cấp | CC Tiếng anh B | Phó CTUBMTTQ VN xã kiêm Chủ tịch Hội Nông dân | UBMTTQ VN xã | 19/5/2016 | |||
| 59 | Hoàng Gia Toản | 27/10/1979 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | Thôn Pò Cóoc, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 12/12 | Không | Không | Không | Không | Nông dân | Không | 28/11/2009 | |||
| 60 | Lâm Thị Thao | 13/4/1970 | Nữ | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Yên Khoái, H.Lộc Bình | Thôn Khòn Mới, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 12/12 | Trung cấp công tác xã hội | Không | Sơ cấp | Không | Bí thư chi bộ trưởng thôn Khòn Mới | Thôn Khòn Mới, xã Na Dương | 30/10/2008 | |||
| 61 | Đinh Hữu Thế | 28/9/1981 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Vân Mộng, H.Lộc Bình | Khu Bản Kho, TT.Lộc Bình | 12/12 | ĐH KHXH&NV | Không | Cao cấp | CC Tiếng dân tộc | Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy | UB kiểm tra Đảng ủy xã | 05/11/2010 | |||
| 62 | Tô Văn Thoại | 17/08/1991 | Nam | Việt Nam | Tày | Không | Xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | Thôn Bản Tấu, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 12/12 | CĐ Quản lý đất đai | Không | Trung cấp | CC Tiếng anh B | Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy | UB kiểm tra Đảng ủy xã | 03/8/2016 | |||
| 63 | Phùng Thị Thùy | 05/8/1990 | Nữ | Việt Nam | Tày | Không | Xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình | Thôn Khòn Miện, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình | 12/12 | ĐH sư phạm nghệ thuật TƯ | Không | Trung cấp | CC Tiếng anh B | Phó trưởng ban xây dựng Đảng | Đảng ủy xã Na Dương | 15/5/2014 | |||
| 64 | Ma Viết Văn | 08/7/1988 | Nam | Việt Nam | Nùng | Không | Xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | Thôn Pò Lọi, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình | 12/12 | Cao đẳng sư phạm | Không | Không | Không | Kinh doanh | Không | 30/9/2014 | |||
In bài viết